![]() |
![]() |
| Komentáře | Předpověď | Aktuální počasí, kamery | Sníh - hory | Lyžařské stránky | Windsurfing - počasí | Archiv | Kontakt |
|---|
| NEJLEPŠÍ PŘEDPOVĚDI: | ČHMÚ - Teletext ČT Mapy tlak Mapy teploty 850 hPa Mapy srážky Weatheronline Rakouské ALPY Dolomity |
| ICM - PL a okolí
ICM - Evropa |
Největší polský meteoserver - přehledné předpovědní mapy z modelu UM s gridem území 4 km.
Server polských meteorologů - přehledné předpovědi včetně meteogramů z modelu KOMPAS. (V prohlížeči nutno povolit vyskakování oken.) |
| meteogramy GFS | Aktivní mapa Evropy. Kliknutím na křížek zobrazíte meteogram předpokládaného počasí na 7 dní . |
| Windguru | Předpověď počasí dle numerického
modelu GFS. Přehledné tabulky rozdělené po 3 až 12 hodinách. Zaměření na
předpovídání větru (pro surfaře).
Lze vybírat z různých lokalit pro které jsou tabulky zpracovány. Je však nepřesný pro lokální výkyvy (hory, lokální termický vítr apod.) |
| ČHMÚ - model Aladin | Kvalitní a nejpodrobnější numerický předpovědní model počasí z ČHMÚ. |
| ČHMÚ - předpovědi | Předpovědi počasí z Českého hydrometeorologického ústavu. Úvodní předpovědní stránka s přehledem různých druhů předpovědí. |
| SNÍH: | Weatheronline - Evropa Rakousko Itálie - Dolomity Itálie - Jižní Tyrolsko Francie Francie + ... server Skiplan Švýcarsko |
| ČR - ČHMÚ | Sněhové zpravodajství dle ČHMÚ – přesné a denně aktualizované měření na meteorologických stanicích v ČR. Oproti jiným „komerčním“ měření jsou tyto hodnoty zaručeně pravdivé a nezkreslené. |
| ČR - Holidayinfo | Měření výšky sněhu dle provozovatelů lyžařských středisek. Hodnoty jsou většinou přehnaně zaokrouhleny nahoru a někdy jsou údaje zkresleny vlivem technického sněhu... |
| Evropa - ČHMÚ | Sněhové zpravodajství z evropských horských států včetně doplňujících meteorolog. informací. – přesné nezkreslené údaje. |
| Jizerky | Přesné informace pro běžkaře o stavu sněhu a upravenosti tratí Jizerské lyžařské magistrály. Zde se dozvíte, jaké cesty jsou zrovna čerstvě strojově upraveny. |
| Lyzovani.Centrum.cz | Nejvíce aktuálních článků o lyžování. |
| Schnalstal | Zajímavý a přitom málo známý italský ledovec. Kousek za Brennerem. Minimum lidí na sjezdovkách - žádné fronty. Lyžování ve výšce 2000 - 3200 m. |
| St. Anton | Na začátku a na konci lyž. sezóny lyžování za zvýhodněné ceny. Skvělá šance zalyžovat si za slušné peníze na super sjezdovkách kde se v únoru 2001 konalo MS. |
| Hintertux | Nejlepší rakouský ledovec |
| les 2 Alpes | Atraktivní lyžařská oblast ve Francii; zajímavý poměr: cena/množství náročných terénů |
|
Počet přístupů od 30.1.2001
|
|